Tarifs et disponibilité
| Du samedi au samedi | L'Épicerie Appartement (6 personnes) Village | L'Épicerie Appartement (6 personnes) Village | Appartement Coquelicot (6 personnes) Village | Appartement Coquelicot (6 personnes) Village | Du dimanche au dimanche | Appartement Amélie (8 personnes) Station balnéaire | Appartement Amélie (8 personnes) Station balnéaire | Appartement Amélie (6 personnes) Station balnéaire | Appartement Amélie (6 personnes) Station balnéaire | Chalet Great Escape (8 personnes) Station balnéaire | Chalet Great Escape (8 personnes) Station balnéaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 décembre 2026 | 950€ | £830 | 1185€ | £1040 | 13 décembre 2026 | 3940€ | £3400 | 2950€ | £2550 | 5220€ | £4500 |
| 19 décembre 2026** | 2100€ | £1840 | 2600€ | £2280 | 20 décembre 2026** | 5995€ | £5200 | N / A | N / A | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ |
| 26 décembre 2026** | 2500€ | £2190 | 2900€ | £2545 | 27 décembre 2026** | 6960€ | £6000 | N / A | N / A | 8100€ | £7000 |
| 2 janvier 2027 | 1300€ | £1140 | 1660€ | £1455 | 3 janvier 2027 | 4150€ | £3600 | 3100€ | £2700 | 5220€ | £4500 |
| 9 janvier 2027 | 1300€ | £1140 | 1660€ | £1455 | 10 janvier 2027 | 4150€ | £3600 | 3100€ | £2700 | 5220€ | £4500 |
| 16 janvier 2027 | 1300€ | £1140 | 1660€ | £1455 | 17 janvier 2027 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 5220€ | £4500 |
| 23 janvier 2027 | 1300€ | £1140 | 1660€ | £1455 | 24 janvier 2027 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 5220€ | £4500 |
| 30 janvier 2027 | 1300€ | £1140 | 1660€ | £1455 | 31 janvier 2027 | 5450€ | £4700 | 4060 | £3500 | 6380€ | £5500 |
| 6 février 2027 | 2100€ | £1840 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 7 février 2027 | 6030€ | £5200 | N / A | N / A | 6960€ | £6000 |
| 13 février 2027** | 2500€ | £2190 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 14 février 2027** | 6960€ | £6000 | N / A | N / A | 8100€ | £7000 |
| 20 février 2027 | 1750€ | £1535 | 2600€ | £2280 | 21 février 2027 | 6030€ | £5200 | 4525€ | £3900 | 6960€ | £6000 |
| 27 février 2027 | 1300€ | £1140 | 1660€ | £1455 | 28 février 2027 | 5450€ | £4700 | 4060€ | £3500 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ |
| 6 mars 2027 | 1300€ | £1140 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 7 mars 2027 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ |
| 13 mars 2027 | 1300€ | £1140 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 14 mars 2027 | 4150€ | £3600 | 3100€ | £2700 | 5220€ | £4500 |
| 20 mars 2027 | 1300€ | £1140 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 21 mars 2027 | 4150€ | £3600 | 3100€ | £2700 | 5220€ | £4500 |
| 27 mars 2027 | 1300€ | £1140 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 28 mars 2027 | 5450€ | £4700 | 4060€ | £3500 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ |
| 3 avril 2027 | 1300€ | £1140 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 4 avril 2027 | 4150€ | £3600 | 3100€ | £2700 | 2886€ | £4500 |
Demandes de réservation
Veuillez utiliser ce formulaire de demande de réservation ci-dessous pour nous faire savoir les dates qui vous intéressent et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.